本文是有配资之家股市新闻频道整理的国旅联合资金流向动态分析,近几日600358资金流向一览,以及600358股票的一些最新消息,以及近期600358的投资建议。
国旅联合资金流向综合评价【千股千评、资金流向、个股诊断、行情分析、板块动态】股票代码:600358
股票名称:国旅联合
今日国旅联合(600358)资金评级:F
综合投资建议:该股资金处于流出状态
短期资金:该股上一交易日净流出527.73万,今日净流出223.88万,短期主力资金持续流出。
中期资金:该股10日内净流出5226.02万,其中1天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流出19284.47万,其中1天的资金为净流入。
行业资金:休闲服务今日净流出1.22亿,10日资金净流出20.30亿,20日资金净流出20.06亿
今日国旅联合600358资金流向今日资金净流入:-223.8776万元
净流入比:-13%
今日游资净流入:0万元
游资净比:0
今日机构净流入:0万元
机构净比:0
今日散户净流入:-223.8776万元
散户净比:-13%
国旅联合600358近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 1101.8086万元 | 1047.6903万元 | 54.1183万元 | 0万元 | 0万元 | 1942万元 | 5.780% |
2019-11-14 | -223.8776万元 | -223.8776万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 568万元 | -0.575% |
2019-11-13 | -527.7338万元 | -527.7338万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 579万元 | -0.287% |
2019-11-12 | -816.9503万元 | -816.9503万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 736万元 | -0.852% |
2019-11-11 | -905.4241万元 | -905.4241万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 794万元 | -1.401% |
2019-11-08 | -494.4393万元 | -401.4025万元 | -93.0368万元 | 0万元 | 0万元 | 829万元 | -0.833% |
2019-11-07 | 457.6934万元 | 457.6934万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 969万元 | 1.695% |
2019-11-06 | -666.3322万元 | -598.265万元 | -68.0672万元 | 0万元 | 0万元 | 867万元 | -1.667% |
2019-11-05 | -826.9302万元 | -546.093万元 | -280.8372万元 | 0万元 | 0万元 | 1284万元 | -0.826% |
2019-11-04 | -859.0337万元 | -627.6517万元 | -231.382万元 | 0万元 | 0万元 | 1059万元 | -0.548% |
2019-11-01 | -362.9928万元 | 36.5448万元 | -399.5376万元 | 0万元 | 0万元 | 1005万元 | 1.108% |
2019-10-31 | -196.3164万元 | -360.9822万元 | 164.6658万元 | 0万元 | 0万元 | 1023万元 | -0.276% |
2019-10-30 | -1002.8513万元 | -493.8393万元 | -509.012万元 | 0万元 | 0万元 | 1417万元 | 0.000% |
2019-10-29 | -3002.3658万元 | -1525.1809万元 | -923.6826万元 | -553.5024万元 | 0万元 | 2807万元 | -2.426% |
2019-10-28 | -2440.0376万元 | -1255.9626万元 | -543.5993万元 | -640.4758万元 | 0万元 | 2519万元 | -1.067% |
2019-10-25 | -1036.1862万元 | -835.3512万元 | 14.34万元 | -215.175万元 | 0万元 | 2422万元 | -2.344% |
2019-10-24 | -3089.5058万元 | -1451.2425万元 | -1240.378万元 | -397.8848万元 | 0万元 | 5103万元 | -2.785% |
2019-10-23 | -1388.9105万元 | -737.991万元 | -1043.4863万元 | -167.1271万元 | 559.6938万元 | 10206万元 | 0.509% |
2019-10-22 | -814.7896万元 | -41.9408万元 | 16.1065万元 | -788.9552万元 | 0万元 | 3414万元 | 10.084% |
2019-10-21 | -586.5816万元 | -335.516万元 | -251.0656万元 | 0万元 | 0万元 | 792万元 | -1.381% |
2019-10-18 | -500.9066万元 | -429.8558万元 | -71.0508万元 | 0万元 | 0万元 | 842万元 | -2.162% |
2019-10-17 | -1015.5474万元 | -712.8648万元 | -302.6826万元 | 0万元 | 0万元 | 1312万元 | -1.596% |
2019-10-16 | -1318.5105万元 | -1097.2633万元 | -221.2472万元 | 0万元 | 0万元 | 750万元 | -1.312% |
2019-10-15 | -979.2219万元 | -786.0411万元 | -193.1808万元 | 0万元 | 0万元 | 801万元 | -1.039% |
合计 | -21495.9432万元 | -13169.501万元 | -6123.0154万元 | -2763.1203万元 | 559.6938万元 |
了解更多个股最新行情、资金流向、股吧动态、股票诊断等信息,关注配资之家网。
可能对你有帮助的文章
002930千股千评_股吧,宏川智慧股票千股千评【股票行情】
版权声明:本文有配资之家国旅联合股吧原创,如果喜欢这篇文章《600358资金流向,国旅联合资金流向,国旅联合股吧》:http://www.csxsyh.com/jiangu/2346.html 请保留本文链接。