本文是有配资之家股市新闻频道整理的博通股份资金流向动态分析,近几日600455资金流向一览,以及600455股票的一些最新消息,以及近期600455的投资建议。
博通股份资金流向综合评价【千股千评、资金流向、个股诊断、行情分析、板块动态】股票代码:600455
股票名称:博通股份
今日博通股份(600455)资金评级:D
综合投资建议:该股长期资金处于流入状态,可以长线关注
短期资金:该股上一交易日净流入175.35万,今日净流出3806.19万,短期主力资金开始回吐。
中期资金:该股10日内净流出9525.19万,其中3天的资金为净流入。
长期资金:该股20日内净流入8988.56万,其中9天的资金为净流入。
行业资金:传媒今日净流入3.38亿,10日资金净流出130.25亿,20日资金净流出145.53亿
今日博通股份600455资金流向今日资金净流入:-3806.1932万元
净流入比:-18%
今日游资净流入:-545.5241万元
游资净比:-12%
今日机构净流入:-1023.7428万元
机构净比:-100%
今日散户净流入:-2236.9264万元
散户净比:-14%
博通股份600455近期资金流向
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-15 | 365.8288万元 | -1377.8355万元 | -404.7887万元 | 930.99万元 | 1217.4628万元 | 8493万元 | 10.012% |
2019-11-14 | -3806.1932万元 | -2236.9264万元 | -545.5241万元 | 0万元 | -1023.7428万元 | 7386万元 | -3.286% |
2019-11-13 | 175.3513万元 | 166.2106万元 | 902.1311万元 | -892.9904万元 | 0万元 | 10537万元 | 5.815% |
2019-11-12 | -1772.1884万元 | -433.8875万元 | 385.829万元 | -1724.13万元 | 0万元 | 8412万元 | 0.464% |
2019-11-11 | -646.0809万元 | 15.0856万元 | 527.5545万元 | -1188.7208万元 | 0万元 | 17029万元 | 3.919% |
2019-11-08 | -3471.9984万元 | 530.5653万元 | -3091.3552万元 | -911.2078万元 | 0万元 | 9306万元 | 10.000% |
2019-11-07 | 1619.8324万元 | 1652.7736万元 | 61.5747万元 | -94.516万元 | 0万元 | 6127万元 | 3.663% |
2019-11-06 | -657.3381万元 | -298.0701万元 | -359.268万元 | 0万元 | 0万元 | 1656万元 | -0.943% |
2019-11-05 | -967.6426万元 | 475.7369万元 | -1323.3156万元 | -120.0636万元 | 0万元 | 3037万元 | 1.398% |
2019-11-04 | -8.1022万元 | -450.7789万元 | 1166.3412万元 | -723.664万元 | 0万元 | 5850万元 | 2.721% |
2019-11-01 | 9.17万元 | -4.2225万元 | 13.3925万元 | 0万元 | 0万元 | 1820万元 | 1.340% |
2019-10-31 | 612.5041万元 | 459.4263万元 | 153.0778万元 | 0万元 | 0万元 | 1585万元 | -3.189% |
2019-10-30 | 1010.6779万元 | 704.8413万元 | 305.8366万元 | 0万元 | 0万元 | 4964万元 | -0.074% |
2019-10-29 | 7318.8672万元 | 7077.9712万元 | 663.0208万元 | -422.1258万元 | 0万元 | 7310万元 | -3.262% |
2019-10-28 | 9163.0832万元 | 7209.7984万元 | 1953.2878万元 | 0万元 | 0万元 | 7085万元 | 1.788% |
2019-10-25 | -270.4724万元 | 29.9654万元 | -66.1888万元 | -234.249万元 | 0万元 | 980万元 | 0.000% |
2019-10-24 | -303.7361万元 | -371.1401万元 | 67.404万元 | 0万元 | 0万元 | 1097万元 | -0.146% |
2019-10-23 | -634.4846万元 | -359.177万元 | -275.3076万元 | 0万元 | 0万元 | 1555万元 | -0.363% |
2019-10-22 | 1330.0493万元 | 721.4794万元 | 482.9864万元 | 125.5835万元 | 0万元 | 2401万元 | 3.377% |
2019-10-21 | 431.6446万元 | 431.6446万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 736万元 | 1.100% |
2019-10-18 | -144.388万元 | -144.388万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 926万元 | -2.153% |
2019-10-17 | 53.6515万元 | 53.6515万元 | 0万元 | 0万元 | 0万元 | 699万元 | -0.185% |
2019-10-16 | -1256.1933万元 | -1443.9357万元 | 187.7424万元 | 0万元 | 0万元 | 1546万元 | -0.954% |
2019-10-15 | 1280.7635万元 | 937.1055万元 | 343.658万元 | 0万元 | 0万元 | 1708万元 | 0.184% |
合计 | 9432.6056万元 | 13345.8939万元 | 1148.0888万元 | -5255.0939万元 | 193.72万元 |
了解更多个股最新行情、资金流向、股吧动态、股票诊断等信息,关注配资之家网。
可能对你有帮助的文章
版权声明:本文有配资之家博通股份股吧原创,如果喜欢这篇文章《600455博通股份资金流向,博通股份股吧分析股票行情》:http://www.csxsyh.com/jiangu/2352.html 请保留本文链接。